El sistema que regula el funcionamiento de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea fue introducido por el Tratado de Lisboa en 2009. La Presidencia se asigna por turno a todos los Estados miembros, cada uno por un período de seis meses, de enero a junio y de julio a diciembre (véase, en este sentido, la Decisión del Consejo del 1 de enero de 2007).
Los Estados miembros que ocupan la Presidencia rotatoria trabajan estrechamente en grupos de tres.El « Trio » establece un objetivo a largo plazo y define un programa conjunto por un período de dieciocho meses, a partir del cual cada uno de los tres países desarolla su programa semestral. El Estado miembro que ocupa la Presidencia rotatoria preside todas las reuniones que se desarollan en el Consejo.
El trío actual se compone de las presidencias rumana, finlandesa y croata.
![]() |
Presidenza de turno: Rumania |
Rotación de las Presidencias:
2019 | primo semestre | Rumania |
secondo semestre | Finlandia | |
2018 | primo semestre | Bulgaria |
secondo semestre | Austria | |
2017 | primo semestre | Malta |
secondo semestre | Estonia | |
2016 | primo semestre | Países Bajos |
secondo semestre | Eslovaquia | |
2015 | primo semestre | Letonia |
secondo semestre | Luxemburgo | |
2014 | primo semestre | Grecia |
secondo semestre | Italia | |
2013 | primo semestre | Irlanda |
secondo semestre | Lituania | |
2012 | primo semestre | Dinamarca |
secondo semestre | Chipre | |
2011 | primo semestre | Hungría |
secondo semestre | Polonia | |
2010 | primo semestre | España |
secondo semestre | Bélgica | |
2009 | primo semestre | República Checa |
secondo semestre | Suecia | |
2008 | primo semestre | Eslovenia |
secondo semestre | Francia | |
2007 | primo semestre | Alemania |
secondo semestre | Portugal | |
2006 | primo semestre | Austria |
secondo semestre | Finlandia | |
2005 | primo semestre | Lussemburgo |
secondo semestre | Reino Unido | |
2004 | primo semestre | Irlanda |
secondo semestre | Países Bajos | |
2003 | primo semestre | Grecia |
secondo semestre | Italia | |
2002 | primo semestre | España |
secondo semestre | Dinamarca | |
2001 | primo semestre | Suecia |
secondo semestre | Bélgica | |
2000 | primo semestre | Portugal |
secondo semestre | Francia |
Presidencia de la UE , UE , Consejo de la Unión